REZULTATI OTVORENOG PRVENSTVA SRPSKOG SPORTSKOG KARTING SAVEZA ZA 2014 GODINU | |||||||||||||||||||||||
Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
bruto | neto | |||||||||||||||
BAMBINI | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 1 | Marković Luka | KSK ''Jagodina'' | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 10 | 7.5 | 15 | 15 | 164.5 | |||||||
2 | 7 | Soldat Mateja | KSK ''Jagodina'' | nv | nv | 15 | 15 | nv | nv | 2 | 7.5 | 10 | 2 | 20 | 20 | 91.5 | |||||||
3 | 9 | Novaković Danilo | AKK ''Fokus BB'' | 15 | 15 | nv | nv | 2 | 20 | od |
nv | nv | nv | nv | 52 | ||||||||
4 | 11 | Jovašević Lazar | KSK ''Jagodina'' | nv | nv | nv | nv | 12 | 15 |
nv | nv | 12 | 12 | 51 | |||||||||
5 | 8 | Kovačević Dimitrije | AKK ''Kart Sprint'' | 12 | nv | 2 | od | od | nv |
nv | nv | nv | nv | nv | 14 | ||||||||
M I N I | |||||||||||||||||||||||
KLASA II |
1 | 22 | Stevanović Uroš | KSK ''Jagodina'' | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | tk | 12 | 20 | 15 | 171 | ||||||
2 | 3 | Jašić Andrej | AKK ''Fokus BB'' | 15 | 15 | 2 | 15 | 12 | 15 | 15 | 2 | 20 | 15 | 12 | 12 | 150 | |||||||
3 | 111 | Vasić Danijel | AK ''Eko Bel Laktaši'' | nv | nv | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | 20 | 2 | 15 | 20 | 123 | ||||||||
4 | 99 | Živanović Sara | KSK ''Jagodina'' | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 92 | |||||||||
5 | 17 | Milenković Rade | KSK ''Jagodina'' | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 12 | 10 | 10 | 10 | 42 | |||||||||
6 | 8 | Kovačević Dimitrije | AKK ''Kart Sprint'' | nv | nv | nv | nv | 10 | 10 | nv | nv | od | od | 20 | |||||||||
7 | 7 | Bjelović Nemanja | AKK ''Fokus BB'' | nv | nv | nv | nv | 4 | 8 | nv | nv | nv | nv | 12 | |||||||||
8 | 9 | Novaković Danilo | AKK ''Fokus BB'' | nv | nv | nv | nv | 6 | od | nv | nv | nv | nv | 6 | |||||||||
K F - 3 | |||||||||||||||||||||||
KLASA III |
1 | 12 | Stevanović Igor | KSK ''Jagodina'' | 7.5 | 7.5 | 2 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 2 | 20 | 20 | 111.5 | ||||||
2 | 355 | Đoković Nikola | AK ''Eko Bel Laktaši'' | 2 | 10 | 10 | od | 10 | nv | nv | 2 | 10 | 10 | nv | nv | 54 | |||||||
3 | 3 | Petar Vasić | KSK ''Jagodina'' | 6 | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 6 | |||||||||
T A G | |||||||||||||||||||||||
KLASA IV |
1 | 1 | Popović Vid | AKK ''Kart Sprint'' | 2 | 15 | 20 | tk | tk | nv | nv | nv | nv | 2 | 20 | 20 | 79 | ||||||
2 | 34 | Petrović Dragan | ASK ''GAGA racing team'' | nk | 15 | od | 12 | tk | tk | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 72 | |||||||||
3 | 27 | Bojbaša Zoran | AKK ''Kart Sprint'' | nv | nv | 2 | 20 | 20 | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 42 | ||||||||
4 | 18 | Marković Nikola | AKK ''Kart Sprint'' | nv | nv | 12 | 15 | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 27 | |||||||||
5 | 88 | Vukašin Bajić | KSK ''Jagodina'' | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 2 | 10 | 10 | nv | nv | 22 | ||||||||
6 | 10 | Stojanović Luka | AMK ''Zastava racing team'' | nv | nv | nv | nv | 2 | 10 | 10 | nv | nv | nv | nv | 22 | ||||||||
7 | 8 | Narić Gordon | AKK ''Kart Sprint'' | 20 | nk | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 20 | |||||||||
8 | 7 | Riccardo Da Sacco | AKK ''Kart Sprint'' | nv | nv | 15 | ns | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 15 | |||||||||
9 | 21 | Kostić Aleksandar | AKK ''Kart Sprint'' | nv | nv | nv | nv | 7.5 | od | nv | nv | nv | nv | 7.5 | |||||||||
F A | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 1 | Marković Miroslav | KSK ''Jagodina'' | 2 | 20 | 10 | 2 | 20 | 10 | 2 | 20 | 15 | 2 | 20 | 10 | 2 | 20 | 20 | 175 | |||
2 | 9 | Obradović Ivan | AKK ''Fokus BB'' | nv | nv | nv | nv | 12 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 97 | |||||||||
3 | 5 | Nešić Milovan | KSK ''Jagodina'' | 15 | 15 | 10 | 12 | nv | nv | 12 | 12 | tk | tk | 76 | |||||||||
4 | 6 | Đorđević Vladimir | KSK ''Jagodina'' | 12 | 8 | 12 | 8 | nv | nv | nv | nv | tk | ns | 40 | |||||||||
5 | 71 | Solomonović Kristijan | AKK ''Fokus BB'' | nv | nv | 15 | 15 | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 30 | |||||||||
6 | 59 | Milanković Dario | AKK ''Fokus BB'' | nv | nv | nv | nv | nv | nv | tk | 15 | 12 | tk | 27 | |||||||||
7 | 7 | Janićijević Srđan | KSK ''Jagodina'' | 10 | 12 | tk | tk | nv | nv | nv | nv | tk | tk | 22 | |||||||||
8 | 76 | Arsenijević Nenad | AMK ''Zastava racing team'' | nk | 20 | nv | nv | nv | nv | nv | nv | tk | ns | 20 | |||||||||
9 | 411 | Davor Milos | KSK ''Jagodina'' | nv | nv | od | 20 | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 20 | |||||||||
10 | 27 | Bjelović Nikola | AKK ''Fokus BB'' | nv | nv | nv | nv | 15 | cz | nv | nv | nv | nv | 15 | |||||||||
11 | 420 | Lovrić Filip | KSK ''Jagodina'' | nv | nv | tk | tk | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 0 | |||||||||
K Z | |||||||||||||||||||||||
KLASA VI |
1 | 163 | Đurić Vojislav | ASK ''Tosić racing'' | nv | nv | 2 | 20 | 20 | nv | nv | 2 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 126 | |||||
2 | 440 | Regojević Stefan | AK ''Eko Bel Laktaši'' | nv | 20 | nv | nv | 10 | 10 | 15 | 15 | 95 | |||||||||||
3 | 3 | Marković Zoran | KSK ''Jagodina'' | 8 | 15 | 6 | 12 | 7.5 | 7.5 | 8 | 6 | 12 | 12 | 94 | |||||||||
4 | 126 | Radić Boško | ASK ''Tosić racing'' | 2 | ns | ns | 15 | od | nv | nv | 15 | 15 | nv | nv | 47 | ||||||||
5 | 778 | Vojnić Purčar Tomislav | KK ''Subotica Kart'' | 10 | 12 | 8 | od | nv | nv | 6 | 4 | nv | nv | 40 | |||||||||
6 | 777 | Vojnić Purčar Luka | KK ''Subotica Kart'' | 20 | 6 | 12 | od | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 38 | |||||||||
7 | 58 | Milojević Aleksandar | KSK ''Jagodina'' | nv | nv | nv | nv | 2 | 10 | 10 | tk | 8 | nv | nv | 30 | ||||||||
8 | 20 | Milošević Vojislav | KSK ''Jagodina'' | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 12 | 12 | nv | nv | 24 | |||||||||
9 | 7 | Muhadinović Srđan | KK ''Subotica Kart'' | 15 | 8 | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 23 | |||||||||
10 | 144 | Pejovski Dragan | KK ''Subotica Kart'' | nv | 10 | 4 | ns | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 14 | |||||||||
11 | 8 | Čaba Čonti | KK ''Subotica Kart'' | 12 | od | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 12 | |||||||||
S P | |||||||||||||||||||||||
KLASA VII |
1 | 11 | Milosavljević Saša | KSK ''Jagodina'' | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 | ||||||||
2 | 16 | Kostić Nenad | KSK ''Jagodina'' | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | nv | nv | 15 | 12 | 2 | tk | tk | 74 | ||||||||
3 | 4 | Stojanović Nebojša | AMK ''Zastava racing team'' | nv | nv | 10 | 10 | 2 | 7.5 | 7.5 | 2 | nv | nv | nv | nv | 37 | |||||||
4 | 2 | Nešić Milovan | KSK ''Jagodina'' | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 12 | 15 | nv | nv | 37 | |||||||||
5 | 3 | Janićijević Srđan | KSK ''Jagodina'' | nv | nv | 12 | 12 | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 24 | |||||||||
PLASMAN KLUBOVA | |||||||||||||||||||||||
|
1 | KSK ''Jagodina'' | Jagodina | 6 | 60 | 55 | 4 | 60 | 60 | 4 | 55 | 55 | 6 | 55 | 47 | 6 | 60 | 60 | 593 | ||||
2 | AKK ''Fokus BB'' | Bajina Bašta | 30 | 30 | 32 | 27 | 2 | 50 | 43 | 2 | 35 | 50 | 39 | 27 | 367 | ||||||||
3 | AK ''Eko Bel Laktaši'' | Banja Luka | 2 | 20 | 30 | 22 | 40 | 2 | 35 | 40 | 2 | 30 | 35 | 282 | |||||||||
4 | AKK ''Kart Sprint'' | Paraćin | 2 | 47 | 20 | 35 | 35 | 17.5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 20 | 20 | 208.5 | ||||||||
5 | ASK ''Tosic racing'' |
Beograd | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 20 | 0 | 0 | 2 | 35 | 35 | 2 | 20 | 20 | 171 | ||||||
6 | KK ''Subotica Kart'' | Subotica | 47 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 114 | ||||||||||
7 | AMK ''Zastava racing team'' | Kragujevac | 0 | 20 | 10 | 10 | 4 | 21.5 |
17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||||||||
8 | ASK ''GAGA racing team'' | Beograd | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 72 | ||||||||||
nv | nije vozio | ||||||||||||||||||||||
od | odustao | ||||||||||||||||||||||
tk | tehnički kvar | ||||||||||||||||||||||
ns | nije startovao | ||||||||||||||||||||||
nk | nedovoljno krugova | ||||||||||||||||||||||
cz | crna zastava | ||||||||||||||||||||||
Trka 1-2 | 01.06.2014 godine | Ada Huja - Beograd | |||||||||||||||||||||
Trka 3-4 | 15.06.2014 godine | Ada Huja - Beograd | |||||||||||||||||||||
Trka 5-6 | 06.07.2014 godine | Ponikve - Užice - B.Bašta | |||||||||||||||||||||
Trka 7-8 | 24.08.2014 godine | Motodrom - Kula | |||||||||||||||||||||
Trka 9-10 | 14.09.2014 godine | Ada Huja - Beograd |
Warning: Trying to access array offset on null in /home/web154/public_html/core/plugins/comments/comments.class.php on line 53
Warning: Trying to access array offset on null in /home/web154/public_html/core/plugins/comments/comments.class.php on line 54
Warning: Trying to access array offset on null in /home/web154/public_html/core/plugins/comments/comments.class.php on line 55