REZULTATI OTVORENOG PRVENSTVA SRPSKOG SPORTSKOG KARTING SAVEZA ZA 2015 GODINU | ||||||||||||||||||||||
Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | neto | |||||||||||||||
BAMBINI | ||||||||||||||||||||||
KLASA I | 1 | 1 | 1 | Marković Luka | KSK ''Jagodina'' | 2 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 20 | 15 | 7,5 | 7,5 | 15 | 15 | 164 | ||||
2 | 2 | 11 | Tesevic Igor | KASK ,,Formula team" | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 | 10 | 2 | 20 | 20 | 156 | ||||
3 | 1 | 4 | Kristijan Bojić | amk’’Speed’’ Podgorica | nv | nv | vk2 | vk3 | vk3 | vk4 | nv | nv | nv | nv | 54 | |||||||
4 | 3 | 144 | Radivojević Dušan | AMKSK ''Autokomerc racing team" | nv | nv | 12 | 12 | 15 | 12 | nv | nv | nv | nv | 51 | |||||||
5 | 4 | 12 | Jocović Lazar | AMKNK,,Delta tehnik racing team Lužajić" | nv | nv | 10 | 10 | 12 | 10 | nv | nv | 8 | 8 | 42 | |||||||
6 | 5 | 21 | Viktor Mladenovic | AMKSK ''Autokomerc racing team" | 12 | 12 | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 24 | |||||||
7 | 6 | 44 | Andrej Dobrota | ASK ’’SPORTICCO racing team | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 10 | 10 | 20 | |||||||
8 | 7 | 0 | Aleksa Milojevic | UAMKK ''Ilidža Californija racing" | 10 | 10 | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 20 | |||||||
9 | 2 | 7 | Bjelović Nemanja | amkk ’’Leotag Trebinje’’ | nv | nv | vk5 | vk4 | nv | nv | nv | nv | vk3 | vk3 | 42 | |||||||
10 | 8 | 10 | Pejovski Ilija | KK ''Subotica kart'' | nv | nv | 8 | 8 | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 16 | |||||||
M I N I | ||||||||||||||||||||||
KLASA II | 1 | 1 | 7 | Soldat Mateja | KSK ''Jagodina'' | 15 | 0 | 8 | 12 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 125 | ||||||
2 | 2 | 197 | Ognjen Trisić | AMKSK ''Autokomerc racing team" | 20 | 0 | 15 | ns | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 | 15 | 115 | |||||||
3 | 1 | 205 | Plićanić Marko | KK ’’TRANSPORT’’ Zagreb | nv | nv | p | vk1 | vk1 | nv | nv | vk3 | vk2 | p | vk1 | vk1 | 111 | |||||
4 | 3 | 49 | Petrović Andrej | AMKSK ''Autokomerc racing team" | 6 | 10 | nz | 20 | 12 | 12 | 12 | 8 | 2 | 8 | 90 | |||||||
5 | 4 | 47 | Rašić Andrija | AMKSK ''Autokomerc racing team" | 4 | 12 | 12 | 1 | 8 | 8 | 2 | 20 | 20 | nz | nz | 87 | ||||||
6 | 5 | 579 | Nemanja Grubin | AMKSK ''Autokomerc racing team" | 12 | 20 | 10 | 10 | nv | nv | nv | nv | 15 | 20 | 87 | |||||||
7 | 2 | 201 | Fran Fran | AKK ''Podravina Koprivnica'' | p | vk4 | vk2 | nv | nv | vk2 | vk2 | vk5 | vk3 | nv | nv | 77 | ||||||
8 | 6 | 471 | Vidanović Nemanja | AMKSK ''Autokomerc racing team" | nv | nv | 20 | 15 | 6 | 10 | nv | nv | 12 | 12 | 75 | |||||||
9 | 7 | 211 | Daniel Vasic | AK "EKO BEL" Banja Luka" | 8 | 8 | nv | nv | 15 | 1 | 8 | 12 | nv | nv | 52 | |||||||
10 | 3 | 206 | Petricevic Dani | AKK ''Split'' | nv | nv | nv | nv | pp | vk1 | vk1 | nv | nv | nv | nv | 42 | ||||||
11 | 8 | 3 | Jašić Andrej | AKK ''Fokus BB'' | 2 | 6 | nv | nv | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 35 | |||||||
12 | 9 | 22 | Stevanović Uroš | KSK ''Jagodina'' | 1 | 4 | tk | 8 | 4 | 3 | nv | nv | 8 | 6 | 34 | |||||||
13 | 10 | 99 | Živanović Sara | KSK ''Jagodina'' | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 32 | |||||||
14 | 11 | 20 | Milica Vojvodic | AMKNK,,Delta tehnik racing team Lužajić" | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 20 | |||||||
15 | 12 | 8 | Kovačević Dimitrije | AKK ''Kart Sprint'' | 0 | 2 | nv | nv | 1 | 4 | nv | nv | nz | 5 | 12 | |||||||
16 | 13 | 17 | Pejanović Veljko | AMKSK ''Autokomerc racing team" | 0 | 0 | nz | ns | 5 | 6 | nv | nv | nv | nv | 11 | |||||||
17 | 14 | Petko Dejan | AMKSK ''Autokomerc racing team" | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||||||||
18 | 15 | 19 | Angelina Amanovic | AMKNK,,Delta tehnik racing team Lužajić" | 0 | 0 | 2 | 2 | nv | nv | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||||
19 | 16 | 11 | Viktor Savic | Ask ''WRR Čačak" | 0 | 1 | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 1 | |||||||
K F - 3 | ||||||||||||||||||||||
KLASA III | 1 | 1 | 1 | 305 | Juricic Matija | AK ’’AUTOCENTAR’’ Rijeka | nv | nv | pp | vk1 | vk1 | pp | vk1 | vk1 | pp | vk1 | vk1 | pp | vk1 | vk1 | 126 | |
2 | 1 | 305 | Đoković Nikola | AK ''Eko Bel Banjaluka'' | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | nv | nv | 20 | 20 | 20 | 15 | 122 | ||||||
3 | 2 | 101 | Đurđević Dunja | KSK ''Jagodina'' | 10 | 10 | 15 | 12 | 12 | 20 | 15 | 15 | 12 | 12 | 133 | |||||||
4 | 3 | 44 | Škrbić Vukašin | AMKSK ''Autokomerc racing team" | 15 | 15 | 8 | 10 | 20 | 0 | tk | 12 | 15 | 20 | 115 | |||||||
5 | 4 | 777 | Gajić Rastko | AMKSK ''Autokomerc racing team" | nv | nv | 10 | 8 | 15 | 0 | nv | nv | 10 | 10 | 53 | |||||||
6 | 5 | 113 | Milenković Rade | KSK ''Jagodina'' | 12 | 12 | 6 | nz | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 30 | |||||||
7 | 6 | 12 | Stevanović Igor | KSK ''Jagodina'' | tk | tk | 12 | 15 | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 27 | |||||||
8 | 7 | Preradović Mijat | AMKSK ''Autokomerc racing team" | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 12 | 10 | nv | nv | 22 | ||||||||
9 | 8 | 35 | Vasić Petar | AMKSK ''Autokomerc racing team" | nv | nv | ns | ns | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 0 | |||||||
T A G | ||||||||||||||||||||||
KLASA V | 1 | 1 | 1 | Popović Vid | AKK ''Kart Sprint'' | 2 | 10 | 10 | 15 | 15 | nv | nv | 10 | do | 15 | 15 | 92 | |||||
2 | 2 | 10 | Stojanović Luka | AKK ''Kart Sprint'' | nv | nv | nv | nv | 2 | 20 | 20 | nv | nv | 2 | 20 | 20 | 84 | |||||
3 | 3 | 69 | Petrović Dragan | AKK ''Kart Sprint'' | 7,5 | tk | 10 | 12 | 12 | 15 | nv | nv | nv | nv | 56,5 | |||||||
4 | 4 | 28 | Lazarević Nikola | AKK ''Kart Sprint'' | nv | nv | 2 | 20 | 20 | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 42 | ||||||
5 | 5 | 4 | Stojanović Nebojša | AKK ''Kart Sprint'' | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 12 | 12 | 24 | |||||||
6 | 1 | 643 | Kranjac Sara | AKK ''Podravina Koprivnica'' | nv | nv | nv | nv | nv | nv | p | vk2 | vk1 | nv | nv | 17,5 | ||||||
7 | 6 | 5 | Popović Luka | AMKSK ''Autokomerc racing team" | nv | nv | nv | nv | 15 | 0 | nv | nv | nv | nv | 15 | |||||||
8 | 7 | 8 | Ćoso Luka | AMKSK ''Autokomerc racing team" | nv | nv | 12 | nk | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 12 | |||||||
F A | ||||||||||||||||||||||
KLASA V | 1 | 1 | 91 | Obradović Ivan | AKK ''Fokus BB'' | 2 | 20 | 20 | 8 | 8 | 15 | 12 | tk | 15 | 6 | 20 | 126 | |||||
2 | 2 | 1 | Marković Miroslav | KSK ''Jagodina'' | od | ns | tk | 20 | 20 | tk | 2 | 20 | 20 | 2 | 20 | 10 | 114 | |||||
3 | 3 | 101 | Miloš Vojvodić | AMKNK,,Delta tehnik racing team Lužajić" | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 6 | tk | 12 | 12 | nz | 99 | |||||||
4 | 4 | 9 | Jakovljević Vladan | AMK ''Zastava racing team'' | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 0 | 10 | 8 | 8 | 15 | 93 | |||||||
5 | 5 | 15 | Regojević Miljan | AK ''Eko Bel Banjaluka'' | nv | nv | nv | nv | 5 | 8 | 15 | 6 | 15 | nz | 49 | |||||||
6 | 6 | 76 | Arsenijević Nenad | AKK ''Kart Sprint'' | od | od | 20 | ns | 2 | 6 | 20 | nv | nv | nv | nv | 48 | ||||||
7 | 7 | 181 | Amanović Jovan | AMKNK,,Delta tehnik racing team Lužajić" | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 12 | 10 | 10 | 12 | 44 | |||||||
8 | 1 | 27 | Bjelović Nikola | amkk’’Leotag Trebinje’’ | nv | nv | pp | vk1 | vk1 | nv | nv | nv | nv | tk | tk | 42 | ||||||
9 | 8 | 95 | Milanković Dario | AKK ''Fokus BB'' | 10 | od | nv | nv | 8 | 15 | tk | tk | nv | nv | 33 | |||||||
10 | 9 | 61 | Lužaić Žarko | AMKNK,,Delta tehnik racing team Lužajić" | 15 | od | ns | 10 | tk | tk | nv | nv | nv | nv | 25 | |||||||
11 | 10 | 496 | Lovrić Filip | UAMKK ''Ilidža Californija racing" | od | 12 | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 12 | |||||||
12 | 11 | 411 | Davor Milos | UAMKK ''Ilidža Californija racing" | od | od | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 0 | |||||||
K Z | ||||||||||||||||||||||
KLASA VI | 1 | 1 | 20 | Milošević Vojislav | KSK ''Jagodina'' | 2 | 20 | 20 | nv | nv | 2 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 168 | ||
2 | 2 | 829 | Stefan Regojević | AK ''Eko Bel Banjaluka'' | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 139 | |||||||
3 | 3 | 7 | Vojnić Purčar Tomislav | KK ''Subotica kart'' | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | nv | nv | 97 | |||||||
4 | 4 | 11 | Milosavljević Saša | KSK ''Jagodina'' | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 88 | |||||||
5 | 5 | 163 | Đurić Vojislav | AKK ''Kart Sprint'' | nv | nv | 2 | 20 | 20 | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 42 | ||||||
6 | 6 | 16 | Kostić Nenad | KSK ''Jagodina'' | 6 | 10 | nv | nv | 10 | 12 | nv | nv | nv | nv | 38 | |||||||
7 | 7 | 33 | Vojnić Miran | KK ''Subotica kart'' | 10 | 4 | 10 | 10 | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 34 | |||||||
8 | 8 | 77 | Muhadinović Srđan | KK ''Subotica kart'' | 12 | 6 | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 18 | |||||||
9 | 9 | 50 | Jovanović Petar | AMKNK ''Delta tehnik racing team Lužajić" | ns | ns | 8 | 8 | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 16 | |||||||
S P | ||||||||||||||||||||||
KLASA VII | 1 | 1 | 11 | Milosavljević Saša | KSK ''Jagodina'' | ns | ns | tk | tk | 10 | od | 10 | tk | 2 | 20 | 20 | 62 | |||||
2 | 2 | 2 | Milosavljević Stevan | KSK ''Jagodina'' | 7,5 | 7,5 | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 15 | 15 | 45 | |||||||
3 | 3 | 13 | Stošić Nikola | KSK ''Jagodina'' | 2 | 10 | 10 | nv | nv | 2 | 7,5 | 10 | nv | nv | nv | nv | 41,5 | |||||
4 | 4 | 197 | Popović Luka | AMKSK ''Autokomerc racing team" | nv | nv | 10 | 10 | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 20 | |||||||
PLASMAN KLUBOVA | ||||||||||||||||||||||
S.S.K.S. | 1 | 1 | KSK ''Jagodina'' | Jagodina | 59 | 52 | 49 | 55 | 62 | 60 | 59 | 55 | 59 | 47 | 557 | |||||||
2 | 2 | AMKSK ''Autokomerc racing team" | Beograd | 47 | 47 | 49 | 47 | 50 | 39 | 44 | 42 | 50 | 55 | 470 | ||||||||
3 | 3 | AKK ''Eko Bel'' | Banja Luka | 34 | 43 | 37 | 35 | 45 | 24 | 50 | 47 | 50 | 30 | 395 | ||||||||
4 | 4 | AKK ''Kart Sprint'' | Paraćin | 19,5 | 10 | 49 | 45 | 38 | 55 | 10 | 0 | 37 | 35 | 285,5 | ||||||||
5 | 5 | AMKNK ''Delta tehnik racing team Lužajić" | Novi Sad | 27 | 15 | 35 | 37 | 24 | 16 | 13 | 26 | 30 | 33 | 256 | ||||||||
6 | 6 | AKK ''Fokus BB'' | Bajina Bašta | 34 | 26 | 8 | 10 | 26 | 32 | 6 | 29 | 11 | 24 | 206 | ||||||||
7 | 7 | KK ''Subotica Kart'' | Subotica | 37 | 22 | 30 | 30 | 12 | 10 | 12 | 12 | nu | nu | 165 | ||||||||
8 | 1 | AK ’’AUTOCENTAR’’ Rijeka | Rijeka | nu | nu | 22 | 20 | 22 | 20 | 42 | 20 | 22 | 20 | 188 | ||||||||
9 | 8 | KASK ,,Formula team" | Beograd | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 20 | 10 | 10 | 22 | 20 | 144 | ||||||||
10 | 2 | AKK ''Podravina Koprivnica'' | Koprivnica | 12 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 17,5 | 22 | nu | nu | 96,5 | ||||||||
11 | 9 | AMK ''Zastava racing team'' | Kragujevac | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 15 | 99 | ||||||||
12 | 3 | amkk ’’Leotag Trebinje’’ | Trebinje | nu | nu | 30 | 30 | 0 | 0 | nu | nu | 12 | 12 | 84 | ||||||||
13 | 4 | KK ’’TRANSPORT’’ Zagreb | Zagreb | nu | nu | 22 | 20 | 0 | 0 | nu | nu | 22 | 20 | 84 | ||||||||
14 | 5 | amk’’Speed’’ Podgorica | Podgorica | nu | nu | 15 | 12 | 12 | 10 | nu | nu | nu | nu | 49 | ||||||||
15 | 6 | AKK ’’Split’’ | Split | nu | nu | nu | nu | 22 | 20 | nu | nu | nu | nu | 42 | ||||||||
16 | 10 | UAMKK ''Ilidža Californija racing" | Sarajevo | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | nu | nu | nunu | nu | 32 | ||||||||
17 | 12 | ASK ’’SPORTICCO racing team | Beograd | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | 10 | 10 | 20 | ||||||||
18 | 12 | Ask ''WRR Čačak" | Čačak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | nu | nu | nunu | nu | 1 | ||||||||
nv | nije vozio | |||||||||||||||||||||
od | odustao | |||||||||||||||||||||
tk | tehnički kvar | |||||||||||||||||||||
ns | nije startovao | |||||||||||||||||||||
nk | nedovoljno krugova | |||||||||||||||||||||
cz | crna zastava | |||||||||||||||||||||
nu | nije učestvovao | |||||||||||||||||||||
vk | van konkurencije ''gost'' | |||||||||||||||||||||
Trka 1-2 | 10.05.2015 godine | Ada Huja - Beograd | ||||||||||||||||||||
Trka 3-4 | 14.06.2015 godine | Autokomerc - Beograd | ||||||||||||||||||||
Trka 5-6 | 28.06.2015 godine | Ada Huja - Beograd | ||||||||||||||||||||
Trka 7-8 | 23.08.2015 godine | Motodrom - Kula | ||||||||||||||||||||
Trka 9-10 | 13.09.2015 godine | Ada Huja - Beograd |
Warning: Trying to access array offset on null in /home/web154/public_html/core/plugins/comments/comments.class.php on line 53
Warning: Trying to access array offset on null in /home/web154/public_html/core/plugins/comments/comments.class.php on line 54
Warning: Trying to access array offset on null in /home/web154/public_html/core/plugins/comments/comments.class.php on line 55