REZULTATI OTVORENOG PRVENSTVA SRPSKOG SPORTSKOG KARTING SAVEZA ZA 2016 GODINU | |||||||||||||||||||||||||
Vozač | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | neto | |||||||||||||||||
BAMBINI | |||||||||||||||||||||||||
K - I |
1 | 144 | Radivojević Dušan | AMKSK ''Autokomerc racing team" | 2 | 20 | to | 2 | 20 | 20 | 2 | 10 | 10 | 2 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | nv | nv | 170 | |||
2 | 12 | Jocović Lazar | AMKNK,,Delta tehnik racing team Lužajić" | 15 | to | 12 | 12 | tk | 7,5 | tk | 12 | 15 | 15 | 10 | 15 | 113.5 | |||||||||
3 | 41 | Pejovski Ilija | ASK ''GAGA racing team'' | 12 | to | nv | nv | nv | nv | 15 | 15 | 12 | 12 | 8 | 8 | 82 | |||||||||
4 | 11 | Tešević Igor | ASK ''Vanos tim'' Vršac | nv | to | 15 | 15 | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 2 | 20 | 20 | 72 | ||||||||
5 | 1 | 4 | Kristijan Bojić | ASK ''Speed'' Podgorica | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 15 | 15 | nv | nv | nv | nv | 30 | ||||||||
6 | 58 | Aleksa Milojević | KSK ''Jagodina'' | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 15 | 12 | 27 | |||||||||
7 | 85 | Matija Rašić | AMKSK ''Autokomerc racing team" | nv | n | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 12 | 10 | 22 | |||||||||
M I N I | |||||||||||||||||||||||||
KLASA II |
1 | 49 | Petrović Andrej | AMKSK ''Autokomerc racing team" | od | to | 2 | 5 | 20 | 2 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 195 | |||
2 | 47 | Rašić Andrija | AMKSK ''Autokomerc racing team" | 15 | to | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 159 | |||||||||
3 | 197 | Ognjen Trisić | AMKSK ''Autokomerc racing team" | 2 | 20 | to | 20 | tk | 10 | 15 | 10 | tk | 12 | 12 | nv | nv | 101 | ||||||||
4 | 200 | Slepčević Vuk | AMKSK ''Autokomerc racing team" | 3 | to | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | nv | nv | 10 | 12 | 91 | |||||||||
5 | 3 | Marković Luka | KSK ''Jagodina'' | 12 | to | 8 | 12 | 6 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 15 | 8 | 84 | |||||||||
6 | 99 | Živanović Sara | KSK ''Jagodina'' | 4 | to | 4 | 5 | nv | nv | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 45 | |||||||||
7 | 7 | Pejanović Veljko | AMKSK ''Autokomerc racing team" | 6 | to | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 10 | nv | nv | nv | nv | 45 | |||||||||
8 | 20 | Milica Vojvodic | KSK ''Jagodina'' | 8 | to | 3 | 4 | 1 | 4 | nv | nv | 5 | 6 | 8 | 5 | 44 | |||||||||
9 | 579 | Nemanja Grubin | AMKSK ''Autokomerc racing team" | nv | to | 12 | 8 | 8 | 6 | 8 | tk | nv | nv | nv | nv | 42 | |||||||||
11 | 19 | Angelina Amanovic | KSK ''Jagodina'' | 5 | to | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 37 | |||||||||
12 | 11 | Tešević Igor | ASK ''Vanos tim'' | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 6 | 6 | 10 | 10 | nv | nv | 32 | |||||||||
13 | 31 | Jašić Andrej | AKK ''Fokus BB'' | 10 | to | 2 | 3 | 2 | 3 | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 20 | |||||||||
14 | 1 | 201 | Fran Fran | AKK ''Podravina'' Koprivnica | nv | to | 6 | 12 | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 18 | ||||||||
357 | Radivojević Dušan | AMKSK ''Autokomerc racing team" | 2 | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 6 | 10 | 16 | |||||||||
15 | 29 | David Slobođanac | AMKNK,,Delta tehnik racing team Lužajić" | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 3 | 3 | nv | nv | nv | nv | 4 | |||||||||
K F - 3 | |||||||||||||||||||||||||
KLASA III |
1 | 1 | 22 | Stevanović Uroš | KSK ''Jagodina'' | 12 | to | 15 | 15 | 2 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 210 | |||
2 | 2 | 101 | Đurđević Dunja | AMKSK ''Autokomerc racing team" | 10 | to | nv | nv | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | nv | nv | 91 | ||||||||
3 | 3 | 219 | Andrej Jašić | AKK "Fokus BB" | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 6 | tk | 12 | 15 | 15 | 15 | 63 | ||||||||
4 | 4 | 83 | Dejan Petko | AMKSK ''Autokomerc racing team" | nv | nv | nv | nv | 8 | 8 | 8 | 12 | nv | nv | nv | nv | 36 | ||||||||
5 | 5 | 305 | Đoković Nikola | AK ''Eko Bel Banjaluka'' | 2 | 20 | to | 12 | tk | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 34 | |||||||
6 | 6 | 55 | Vidanović Nemanja | AMKSK ''Autokomerc racing team" | ns | to | nv | nv | 12 | 10 | 10 | tk | nv | nv | nv | nv | 32 | ||||||||
7 | 7 | 31 | Viktor Jovanović | KSK ''Jagodina'' | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 12 | 12 | 24 | ||||||||
F A | |||||||||||||||||||||||||
KLASA IV |
1 | 1 | 1 | Marković Miroslav | KSK ''Jagodina'' | 2 | 20 | to | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | tk | 20 | 20 | 20 | 167 | ||||||
2 | 2 | 101 | Miloš Vojvodić | KSK ''Jagodina'' | 15 | to | 2 | 20 | 15 | 2 | ns | 12 | 2 | 20 | 20 | 2 | 12 | 15 | 2 | 5 | 5 | 149 | |||
3 | 3 | 61 | Janković Petar | AMKNK,,Delta tehnik r.t. Lužajić" | 12 | to | 12 | 10 | nv | nv | nv | 4 | 15 | 10 | 8 | 8 | 79 | ||||||||
4 | 4 | 9 | Vladan Jakovljević | AMK ''Zastava reacing team'' KG | nv | nv | tk | tk | 15 | 20 | 6 | 8 | nv | nv | 10 | 12 | 71 | ||||||||
5 | 5 | 10 | Obradović Ivan | AKK ''Fokus BB'' | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 15 | 15 | nv | nv | 12 | 15 | 57 | ||||||||
6 | 6 | 8 | Dejan Milić | KSK ''Jagodina'' | nv | nv | 15 | 12 | nv | nv | 4 | 6 | nv | nv | 6 | 4 | 47 | ||||||||
7 | 7 | 69 | Gorčin Kecojević | KSK ''Jagodina'' | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 20 | 12 | 4 | 6 | 42 | ||||||||
8 | 8 | 181 | Amanović Jovan | KSK ''Jagodina'' | nk | to | nv | nv | 8 | ns | 8 | 8 | tk | nv | tk | ns | 24 | ||||||||
9 | 9 | 76 | Arsenijević Nenad | AKK ''Kart sprint'' Paraćin | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 12 | 12 | nv | nv | nv | nv | 24 | ||||||||
10 | 10 | 27 | Nenad Mećavin | SAMKK ''021'' | nv | nv | nv | nv | 10 | tk | 5 | 6 | nv | nv | nv | nv | 21 | ||||||||
11 | 11 | 7 | Srđan Janićijević | KSK ''Jagodina'' | nv | nv | nv | nv | nv | nv | tk | nv | nv | 15 | 10 | 25 | |||||||||
12 | 12 | 111 | Miloš Miodragovic | KSK ''Jagodina'' | nv | nv | nv | nv | nv | nv | vk | vk | nv | nv | nv | nv | vk | ||||||||
K Z | |||||||||||||||||||||||||
KLASA V |
1 | 1 | 44 | Škrbić Vukašin | AMKSK ''Autokomerc racing team" | 15 | to | 12 | 15 | 2 | 20 | 20 | nv | nv | 15 | 15 | ns | 15 | 129 | ||||||
2 | 2 | 11 | Milosavljević Saša | KSK ''Jagodina'' | 10 | to | 6 | 5 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 119 | ||||||||
3 | 3 | 16 | Nenad Kostić | KSK ''Jagodina'' | nv | to | 10 | 12 | nv | nv | 12 | 10 | nv | nv | 2 | 15 | 20 | 81 | |||||||
4 | 4 | 20 | Vojislav Milošević | KSK ''Jagodina'' | nv | to | 15 | 20 | nv | nv | nv | nv | 2 | 20 | 20 | nv | nv | 77 | |||||||
5 | 5 | 829 | Stefan Regojević | AK ''Eko Bel Banjaluka'' | 2 | 20 | to | 5 | 8 | nv | nv | 15 | 8 | nv | nv | nv | nv | 58 | |||||||
6 | 6 | 407 | Sekulić Damian | AMKSK ''Autokomerc racing team" | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 2 | 20 | 20 | nv | nv | nv | nv | 42 | |||||||
7 | 7 | 442 | Luka Vojnić Purčar | KK ''Subotica kart'' | nv | to | 2 | 20 | 10 | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 32 | |||||||
8 | 8 | 58 | Aleksandar Milojević | KSK ''Jagodina'' | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 20 | 12 | 32 | ||||||||
9 | 9 | 144 | Pejovski Dragan | ASK ''GAGA racing team'' | 8 | to | nv | nv | tk | tk | tk | tk | 10 | 10 | nv | nv | 28 | ||||||||
10 | 10 | 3 | Ristić Manojlo | KSK ''Jagodina'' | 12 | to | nv | nv | tk | 15 | tk | tk | nv | nv | nv | nv | 27 | ||||||||
11 | 11 | 762 | Tomislav Vojnić Purčar | KK Subotica kart | nv | to | 8 | 6 | nv | nv | tk | 12 | nv | nv | nv | nv | 26 | ||||||||
12 | 12 | 17 | Goran Savić | AKK ''Kart sprint'' Paraćin | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 10 | 8 | 18 | ||||||||
13 | 13 | 2 | Dario Gabrilo | AK ''Eko Bel Banjaluka'' | 6 | to | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 6 | ||||||||
14 | 14 | 107 | Radukic Radovan | AK ''Eko Bel Banjaluka'' | nv | nv | nv | nv | nv | nv | vk | vk | nv | nv | nv | nv | vk | ||||||||
15 | 15 | 7 | Markovic Zoran | KSK ''Jagodina'' | nv | nv | nv | nv | nv | nv | vk | vk | nv | nv | nv | nv | vk | ||||||||
S P | |||||||||||||||||||||||||
KLASA V |
1 | 1 | 12 | Stevanović Igor | KSK ''Jagodina'' | 20 | to | 2 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | nv | nv | 2 | 20 | 20 | 184 | ||||
2 | 2 | 28 | Janković Petar | AMKNK,,Delta tehnik racing team Lužajić" | nv | nv | nv | nv | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 10 | 106 | ||||||||
3 | 3 | 11 | Milosavljević Saša | KSK ''Jagodina'' | 12 | to | 12 | 12 | 15 | 12 | nv | nv | 15 | 12 | nv | nv | 90 | ||||||||
4 | 4 | 69 | Petrović Dragan | AKK ''Kart sprint'' Paraćin | nv | to | 10 | 10 | nv | nv | 12 | 12 | nv | nv | 15 | 12 | 71 | ||||||||
5 | 5 | 27 | Nenad Mećavin | SAMKK ''021'' | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 2 | 20 | 20 | 10 | 8 | 60 | |||||||
6 | 6 | 73 | Ćoso Luka | AMKSK ''Autokomerc racing team" | 2 | 15 | to | 15 | 15 | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 47 | |||||||
7 | 7 | 80 | Miroslav Katanić | KSK ''Jagodina'' | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | 8 | 15 | 23 | ||||||||
8 | 8 | 31 | Naric Gordon | AKK ''Kart sprint'' Paraćin | nv | nv | nv | nv | nv | nv | vk | vk | vk | nv | nv | nv | nv | vk | |||||||
9 | 9 | 13 | Aleksandar Milanovic | AKK ''Kart sprint'' Paraćin | nv | nv | nv | nv | nv | nv | vk | vk | nv | nv | nv | nv | vk | ||||||||
10 | 10 | 9 | Nikola Markovic | AKK ''Kart sprint'' Paraćin | nv | nv | nv | nv | nv | nv | vk | vk | nv | nv | nv | nv | vk | ||||||||
PLASMAN KLUBOVA | |||||||||||||||||||||||||
PLASMAN KLUBOVA |
1 | 1 | KSK ''Jagodina'' | Jagodina | 2 | 55 | to | 6 | 60 | 60 | 4 | 60 | 55 | 4 | 60 | 60 | 4 | 60 | 60 | 4 | 60 | 60 | 674 | ||
2 | 2 | AMKSK ''Autokomerc racing team" | Beograd | 6 | 55 | to | 4 | 55 | 55 | 4 | 55 | 55 | 6 | 60 | 60 | 4 | 55 | 55 | 2 | 44 | 50 | 625 | |||
3 | 3 | AMKNK ''Delta tehnik r.t. Lužajić" | Novi Sad | 27 | to | 24 | 22 | 12 | 22,5 | 16 | 18 | 42 | 40 | 30 | 33 | 286.5 | |||||||||
4 | 4 | AKK ''Fokus BB'' | Bajina Bašta | 6 | to | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 | 15 | 12 | 15 | 27 | 30 | 136 | |||||||||
5 | 5 | AKK ''Kart sprint'' | Paraćin | nu | to | 10 | 10 | nu | nu | 24 | 24 | nu | nu | 25 | 20 | 113 | |||||||||
6 | 6 | ASK ''GAGA racing team'' | Beograd | 20 | to | 0 | 0 | tk | tk | 15 | 15 | 22 | 22 | 8 | 8 | 110 | |||||||||
7 | 7 | ASK ''Vanos tim'' | Vršac | nu | to | 15 | 15 | nu | nu | 6 | 6 | 10 | 10 | 2 | 20 | 20 | 104 | ||||||||
8 | 8 | AKK ''Eko Bel'' | Banja Luka | 4 | 40 | to | 17 | 8 | nu | nu | 15 | 8 | nu | nu | nu | nu | 92 | ||||||||
9 | 9 | SAMKK ''021'' | Novi Sad | nu | nu | nu | nu | 10 | nu | 5 | 6 | 2 | 20 | 20 | 10 | 8 | 81 | ||||||||
10 | 10 | AMK ''Zastava reacing team'' | Kragujevac | nu | to | 0 | 0 | 15 | 20 | 6 | 8 | nu | nu | 10 | 8 | 67 | |||||||||
11 | 11 | KK ''Subotica kart'' | Subotica | nu | to | 30 | 16 | nu | nu | 0 | 12 | nu | nu | nu | nu | 58 | |||||||||
12 | 12 | AKK ''Podravina'' | Koprivnica | nu | to | 6 | 12 | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | 18 | |||||||||
nv | nije vozio | ||||||||||||||||||||||||
to | trka odlozena | ||||||||||||||||||||||||
od | odustao | ||||||||||||||||||||||||
tk | tehnički kvar | ||||||||||||||||||||||||
ns | nije startovao | ||||||||||||||||||||||||
nk | nedovoljno krugova | ||||||||||||||||||||||||
cz | crna zastava | ||||||||||||||||||||||||
nu | nije učestvovao | ||||||||||||||||||||||||
vk | van konkurencije ''gost'' | ||||||||||||||||||||||||
Trka 1-2 | 24.04.2016 godine | Autokomerc - Beograd | |||||||||||||||||||||||
Trka 3-4 | 15.05.2016 godine | Ada Huja - Beograd | |||||||||||||||||||||||
Trka 5-6 | 05.06.2016 godine | Autokomerc - Beograd | |||||||||||||||||||||||
Trka 7-8 | 26.06.2016 godine | Karting centar Jagodina | |||||||||||||||||||||||
Trka 9-10 | 23.08.2016 godine | Motodrom - Kula | |||||||||||||||||||||||
Trka 11-12 | 18.09.2016 godine | Karting centar Jagodina |
Warning: Trying to access array offset on null in /home/web154/public_html/core/plugins/comments/comments.class.php on line 53
Warning: Trying to access array offset on null in /home/web154/public_html/core/plugins/comments/comments.class.php on line 54
Warning: Trying to access array offset on null in /home/web154/public_html/core/plugins/comments/comments.class.php on line 55